교원현황자료
기준일: 2026.04.01.
| 대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 25 | 11 | 14 | 50 |
| 사회과학대학 | 31 | 7 | 5 | 43 |
| 경영대학 | 19 | 7 | 4 | 30 |
| 미디어·휴먼라이프대학 | 13 | 2 | 5 | 20 |
| 인공지능·소프트웨어융합대학 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 미래융합대학 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 단과대구분없음(교양) | 12 | 14 | 8 | 34 |
| 인문소계 | 112 | 53 | 49 | 214 |
| 화학·생명과학대학 | 18 | 5 | 6 | 29 |
| 스마트시스템공과대학 | 38 | 13 | 12 | 63 |
| 반도체·ICT대학 | 34 | 12 | 19 | 65 |
| 스포츠·예술대학 | 24 | 7 | 9 | 40 |
| 건축대학 | 15 | 3 | 2 | 20 |
| 단과대구분없음(교양) | 12 | 14 | 6 | 32 |
| 자연소계 | 141 | 54 | 54 | 249 |
| 대학원 | 14 | 7 | 11 | 32 |
| 총계 | 267 | 114 | 114 | 495 |
직원현황자료
기준일: 2026.04.01.
| 구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
| 대학 | 207 | 176 | 26 | 19 | 234 | 429 |
| 산학협력단 | - | 19 | - | 0 | 6 | 25 |








